Calendario del miércoles 31 de julio
Hora | En competencia | Disciplina (etapa) |
---|---|---|
3:00 | Romina Biagioli | Triatlón, femenino individual |
5:00 | Argentina vs. España | Hockey sobre césped femenino (fase de grupos) |
6:00 | Macarena Ceballos | Natación, 200 metros pecho femenino (serie 2, calle 8) 1 |
6:14 | Alejandro Colomino y Pedro Dickson | Remo, ligero doble scull masculino (semifinal A/B) |
6:34 | Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro | Remo, ligero doble scull femenino (semifinal A/B) |
7:00 | Sebastián Báez | Tenis, singles masculino, 3ra. ronda (vs. Tsitsipas) |
7:13 | Chiara Ferretti | Vela, windsurf femenino (regatas 8, 9, 10 y 11) |
8:00 | Argentina vs. Japón | Vóley masculino (fase de grupos) |
8:18 | Damián Jajarabilla | Arquería individual masculino (ronda de 32) 2 |
9:03 | Francisco Saubidet | Vela, windsurf (carrera 7, 8, 9, 10 y 11) |
9:44 | José Torres | Ciclismo, freestyle BMX (final) |
11:30 | Francisco Cerúndolo | Tenis, singles masculino, 3ra. ronda (vs. Ruud) |
16:00 | Argentina vs. Dinamarca | Handball masculino (fase de grupos) |
1 Las semifinales serán a las 17:03; la final, el jueves 1 de agosto a las 16:04
2 De ganar, volverá a competir a las 9:10